Confira a pontuação da Taça JK
SEGUNDA FASE – TAÇA MANÉ GARRINCHA
CLASSIFICAÇÃO CHAVE A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1) | Brasiliense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2) | Sobradinho | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3) | Botafogo-DF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
4) | Unaí | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
5) | Legião | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
6) | Luziânia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1) | Ceilândia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2) | Ceilandense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3) | Brasília | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4) | Gama | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
5) | Capital | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
6) | Brazlândia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1) | Brasiliense | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
2) | Brasília | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 |
3) | Ceilândia | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 |
4) | Gama | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 15 | 6 |
5) | Sobradinho | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 |
6) | Ceilandense | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 |
7) | Capital | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 |
8) | Unaí | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 |
9) | Luziânia | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | -5 |
10) | Legião | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 |
11) | Botafogo-DF | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 25 | -15 |
12) | Brazlândia | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 24 | -18 |
ARTILHARIA
11 gols
Laécio (SOB)
9 gols
Washington (BSE)
7 gols
Willian Quarentinha (BOT)
Giba e Luquinhas (BSB)
Amauri (CSE)
Hildo (SOB)
5 gols
Rafael Toledo (CAP)
Luiz Carlos (GAM)
Filhão (UNA)
4 gols
Paulinho (BSB)
Formiga, Igor Rafael e Leo Borges (CAP)
Cassius (CEI)
Gilmar Herê (GAM)
3 gols
Rodrigo Tiuí e Baiano (BSE)
Rafael Toledo (CAP)
Ismaile (CSE)
Dimba e Rodriguinho (CEI)
Aloisio Chulapa (GAM)
Emerson (LEG)
2 gols
Valdeir (BSB)
Bocão (BRZ)
Badhuga, Clécio e Didão (CEI)
Igor e Piva (CSE)
Léo (GAM)
Juninho (LEG)
Nélisson e Rodrigo Alves (LUZ)
Edicarlos e Fabão (SOB)
Rochinha (BRZ)
1 gol
Betinho, Pezão, Valdo e Batata (BOT)
Breno, Daniel, Danilo, Jean, Miltão e Matozinho (BSB)
Gilvan, Peninha e Romarinho (BSE)
Bétson, Bigu, Lucão e Mariozan (BRZ)
Fernando, Clein, Jeffinho e Rochinha (CAP)
Alisson Pupu, Cacareco, Rosembrick e Willian (CEI)
Evair, Helton e Mailon (CSE)
Allan Delon, Da Silva, Diego, Júnior Soares, Laionel, Moisés e Nem (GAM)
Jefferson, Jocelmo, Julen e Rodrigo Melo (LEG)
Matias, Perivaldo, Têty e Tiago Ferreira (LUZ)
Everton, Túlio e Zé Carlos (SOB)
Alemão, Binha, Neuran, Renatinho, Sandro Goiano e Sabino (UNA)
Gol contra
Weder (CSE) para o Botafogo-DF
Rodrigo Melo (BOT) para o Ceilândia
Felipe (BRA) para o Brasiliense